为完善我院多元化国际培养体系,促进学生国际竞争力的形成与提升,2025年院级本科生国际交流项目学生遴选工作已于4月14日完成。现就入选名单公示如下:
项目 | 年级 | 学号 | 专业 | 姓名 |
新加坡国立大学杨潞龄医学院实习交换项目 | 2021 | 2021*****0118 | 临床医学(五年制) | 张*源 |
2021 | 2020*****0255 | 临床医学(五年制) | 陶* | |
2021 | 2021*****0163 | 临床医学(五年制) | 周*楠 | |
2021 | 2020*****0448 | 临床医学(五年制) | 余*莹 | |
2020 | 2020*****0108 | 临床医学八年制(创新班) | 刘*荩 | |
2021 | 2021*****0277 | 临床医学(八年制) | 胡*雅 | |
利物浦大学全球健康科学与实践沉浸项目 | 2022 | 2021*****0105 | 临床医学(五年制) | 杨*琦 |
2022 | 2022*****0289 | 临床医学(五年制) | 刘*炜 | |
2022 | 2022*****0249 | 临床医学(五年制) | 杨*瑜 | |
2022 | 2022*****0282 | 临床医学(五年制) | 任*瑜 | |
2022 | 2022*****0361 | 临床医学(五年制) | 范*君 | |
2022 | 2022*****0395 | 临床医学(五年制) | 陈**然 | |
2022 | 2022*****0437 | 临床医学(五年制) | 李*怡 | |
2022 | 2022*****0291 | 临床医学(五年制) | 徐*钊 | |
2022 | 2022*****0316 | 临床医学(五年制) | 张*豪 | |
2022 | 2021*****0494 | 临床医学(五年制) | 杨*舒 | |
2022 | 2021*****0317 | 临床医学(五年制) | 王*骅 | |
2022 | 2022*****0098 | 临床医学(八年制) | 李* | |
2022 | 2022*****0247 | 临床医学(五年制) | 姚*滢 | |
2022 | 2022*****0435 | 临床医学(五年制) | 夏*蔓 | |
2022 | 2022*****0387 | 临床医学(五年制) | 徐*晗 | |
2022 | 2022*****0449 | 临床医学(五年制) | 杜*坤 | |
2021 | 2021*****0252 | 临床医学(八年制) | 孙*炎 | |
2022 | 2021*****0183 | 临床医学(五年制) | 毛*婷 | |
2022 | 2022*****0125 | 临床医学(八年制) | 王*辰 | |
2021 | 2020*****0253 | 临床医学(八年制) | 彭*缇 | |
2022 | 2022*****0312 | 临床医学(五年制) | 杨*霄 | |
2020 | 2020*****0159 | 临床医学八年制(创新班) | 陈*欣 | |
2022 | 2021*****0025 | 临床医学(五年制) | 商*鑫 | |
2022 | 2022*****0105 | 临床医学(八年制) | 何*航 | |
2022 | 2022*****0412 | 临床医学(五年制) | 高* | |
2022 | 2021*****0457 | 临床医学(五年制) | 赵*静 | |
2022 | 2022*****0336 | 临床医学(五年制) | 马* | |
2020 | 2020*****0222 | 临床医学八年制(创新班) | 刘*智 | |
2022 | 2022*****0527 | 护理学与管理学双学士学位 | 曾*骄 | |
2022 | 2022*****0471 | 护理学 | 刘*瑶 | |
剑桥大学国际医疗与健康项目 | 2022 | 2022*****0261 | 临床医学八年制(创新班) | 方*甜 |
2023 | 2022*****0341 | 临床医学(五年制) | 李*欣 | |
2022 | 2022*****0298 | 临床医学八年制(创新班) | 兰* | |
2023 | 2022*****0230 | 临床医学(五年制) | 蒋* | |
2023 | 2022*****0204 | 临床医学(五年制) | 胡*月 | |
2023 | 2022*****0047 | 临床医学(五年制) | 易*宇 | |
2023 | 2023*****0107 | 临床医学(八年制) | 肖*双 | |
2023 | 2023*****0403 | 临床医学(五年制) | 蒋*轩 | |
2023 | 2022*****0202 | 临床医学八年制(创新班) | 吴*丽 | |
2023 | 2023*****0341 | 临床医学(五年制) | 钟*娴 | |
2022 | 2022*****0108 | 临床医学八年制(创新班) | 蔡*蓬 | |
2023 | 2023*****0350 | 临床医学(五年制) | 张*雅 | |
2023 | 2022*****0178 | 临床医学(五年制) | 金*霄 | |
2023 | 2023*****0313 | 临床医学(五年制) | 邓*霖 | |
2023 | 2023*****0472 | 临床医学(五年制) | 张*澍 | |
2022 | 2022*****0070 | 临床医学八年制(创新班) | 王*奇 | |
2022 | 2022*****0176 | 临床医学八年制(创新班) | 高*宁 | |
2023 | 2022*****0171 | 临床医学(五年制) | 胡*非 | |
2023 | 2023*****0368 | 临床医学(五年制) | 李*晔 | |
2023 | 2023*****0420 | 临床医学(五年制) | 徐*淇 | |
2023 | 2023*****0442 | 临床医学(五年制) | 阳*孜 | |
2022 | 2022*****0092 | 临床医学八年制(创新班) | 张*诚 | |
2023 | 2023*****0361 | 临床医学(五年制) | 顾*逸 | |
2021 | 2021*****0533 | 护理学与管理学双学士学位 | 叶*贝 | |
2022 | 2022*****0535 | 护理学与管理学双学士学位 | 李*阳 |
公示期为2025年4月14日至4月17日,如对结果有异议,请于公示期内以书面形式实名向教务部反映。
联系电话:85422854、85426336
教务部
四川大学华西临床医学院
2025年4月14日
本科教学公众号
华西微家本科教学